Terminarze
MGLKS Victoria Koronowo funkcjonuje dzięki wsparciu Gminy Koronowo
Kolejka 13 - 4-5 listopada |
Pauza: LZS Wałdowo. | |||
Sokół Nowy Dwór | 0-2 | Victoria Koronowo | 4 listopada, 14:00 |
TKP Tuchola | 1-5 | Myśliwiec Gostycyn | 4 listopada, 15:00 |
Gryf Piaseczno/Skarpa | 5-0 | Olimpia Wtelno | 4 listopada, 15:00 |
Rawys II Raciąż | 3-1 | Łokietek Wierzchucin Królewski | 5 listopada, 13:00 |
Cis Cekcyn | 4-1 | Fuks Wielowicz | 5 listopada, 15:00 |
Dąb Potulice | 1-2 | Gwiazda Sypniewo | 5 listopada, 14:00 |
Kolejka 12 - 28-29 października |
Pauza: Fuks Wielowicz. | |||
Victoria Koronowo | 7-3 | Dąb Potulice | 28 października, 13:00 |
Gwiazda Sypniewo | 6-2 | Cis Cekcyn | 29 października, 11:00 |
LZS Wałdowo | 3-0 | Rawys II Raciąż | 28 października, 14:00 |
(wo) | |||
goście nie dojechali | |||
Łokietek Wierzchucin Królewski | 5-0 | Gryf Piaseczno/Skarpa | 29 października, 11:00 |
Olimpia Wtelno | 3-0 | TKP Tuchola | 28 października, 15:00 |
(wo) | |||
nie odbył się | |||
Myśliwiec Gostycyn | 3-1 | Sokół Nowy Dwór | 29 października, 14:00 |
Kolejka 11 - 21-22 października |
Pauza: Gwiazda Sypniewo. | |||
Myśliwiec Gostycyn | 1-5 | Victoria Koronowo | 22 października, 14:00 |
Sokół Nowy Dwór | 0-4 | Olimpia Wtelno | 21 października, 15:00 |
TKP Tuchola | 1-3 | Łokietek Wierzchucin Królewski | 21 października, 15:00 |
Gryf Piaseczno/Skarpa | 1-5 | LZS Wałdowo | 21 października, 14:30 |
Rawys II Raciąż | 2-4 | Fuks Wielowicz | 22 października, 11:00 |
Cis Cekcyn | 1-3 | Dąb Potulice |
22 października, 15:00 |
Kolejka 10 - 14-15 października |
Pauza: Dąb Potulice. | |||
Victoria Koronowo | 4-0 | Cis Cekcyn | 14 października, 13:00 |
Gwiazda Sypniewo | 4-0 | Rawys II Raciąż | 15 października, 11:00 |
Fuks Wielowicz | 5-1 | Gryf Piaseczno/Skarpa | 15 października, 13:15 |
LZS Wałdowo | 10-0 | TKP Tuchola | 14 października, 15:00 |
(wo) | |||
na boisku 10-1 | |||
Łokietek Wierzchucin Królewski | 1-0 | Sokół Nowy Dwór | 14 października, 15:00 |
Olimpia Wtelno | 1-0 | Myśliwiec Gostycyn |
14 października, 14:30 |
Kolejka 9 - 7-8 października |
Pauza: Cis Cekcyn. | |||
Olimpia Wtelno | 2-2 | Victoria Koronowo | 7 października, 14:00 |
Myśliwiec Gostycyn | 2-6 | Łokietek Wierzchucin Królewski | 8 października, 15:00 |
Sokół Nowy Dwór | 1-5 | LZS Wałdowo | 7 października, 16:00 |
TKP Tuchola | 2-8 | Fuks Wielowicz | 8 października, 15:00 |
Gryf Piaseczno/Skarpa | 0-6 | Gwiazda Sypniewo | 7 października, 16:00 |
Rawys II Raciąż | 4-5 | Dąb Potulice | 8 października, 15:00 |
Kolejka 8 - 30 września-1 października |
Pauza: Victoria Koronowo. | |||
Cis Cekcyn | 5-2 | Rawys II Raciąż | 1 października, 11:00 |
Dąb Potulice | 7-1 | Gryf Piaseczno/Skarpa | 1 października, 16:00 |
Gwiazda Sypniewo | 8-0 | TKP Tuchola | 1 października, 15:00 |
Fuks Wielowicz | 1-3 | Sokół Nowy Dwór | 1 października, 11:00 |
LZS Wałdowo | 1-1 | Myśliwiec Gostycyn | 30 września, 15:00 |
Łokietek Wierzchucin Królewski | 5-1 | Olimpia Wtelno | 30 września, 16:00 |
Kolejka 7 - 23-24 września |
Pauza: Rawys II Raciąż. | |||
Łokietek Wierzchucin Królewski | 1-1 | Victoria Koronowo | 23 września, 11:00 |
Olimpia Wtelno | 3-1 | LZS Wałdowo | 23 września, 16:30 |
Myśliwiec Gostycyn | 3-2 | Fuks Wielowicz | 24 września, 15:00 |
Sokół Nowy Dwór | 0-1 | Gwiazda Sypniewo | 23 września, 16:00 |
TKP Tuchola | 0-9 | Dąb Potulice | 24 września, 15:00 |
Gryf Piaseczno/Skarpa | 3-6 | Cis Cekcyn | 24 września, 16:00 |
Kolejka 6 - 16-17 września |
Pauza: Gryf Piaseczno/Skarpa. | |||
Victoria Koronowo | 5-0 | Rawys II Raciąż | 16 września, 13:00 |
Cis Cekcyn | 9-2 | TKP Tuchola | 17 września, 15:00 |
Dąb Potulice | 3-0 | Sokół Nowy Dwór | 17 września, 16:30 |
Gwiazda Sypniewo | 5-1 | Myśliwiec Gostycyn | 16 września, 16:00 |
Fuks Wielowicz | 3-1 | Olimpia Wtelno | 17 września, 11:00 |
LZS Wałdowo | 4-1 | Łokietek Wierzchucin Królewski | 16 września, 15:00 |
Kolejka 5 - 9-10 września |
Pauza: TKP Tuchola. | |||
LZS Wałdowo | 1-2 | Victoria Koronowo | 10 września, 11:00 |
Łokietek Wierzchucin Królewski | 2-1 | Fuks Wielowicz | 9 września, 16:00 |
Olimpia Wtelno | 0-1 | Gwiazda Sypniewo | 9 września, 16:00 |
Myśliwiec Gostycyn | 1-1 | Dąb Potulice | 10 września, 15:00 |
Sokół Nowy Dwór | 2-4 | Cis Cekcyn | 9 września, 16:00 |
Gryf Piaseczno/Skarpa | 2-1 | Rawys II Raciąż | 9 września, 15:00 |
Kolejka 4 - 2-3 września |
Pauza: Sokół Nowy Dwór. | |||
Victoria Koronowo | 3-0 | Gryf Piaseczno/Skarpa | 2 września, 13:00 |
(wo) | |||
goście zrezygnowali z wyjazdu na mecz | |||
Rawys II Raciąż | 1-1 | TKP Tuchola | 3 września, 16:00 |
Cis Cekcyn | 2-2 | Myśliwiec Gostycyn | 3 września, 14:00 |
Dąb Potulice | 1-1 | Olimpia Wtelno | 3 września, 17:00 |
Gwiazda Sypniewo | 4-2 | Łokietek Wierzchucin Królewski | 2 września, 16:00 |
Fuks Wielowicz | 2-7 | LZS Wałdowo | 3 września, 11:00 |
Kolejka 3 - 26-27 sierpnia |
Pauza: Myśliwiec Gostycyn. | |||
Fuks Wielowicz | 3-4 | Victoria Koronowo | 27 sierpnia, 17:00 |
LZS Wałdowo | 2-1 | Gwiazda Sypniewo | 27 sierpnia, 16:00 |
Łokietek Wierzchucin Królewski | 4-3 | Dąb Potulice | 27 sierpnia, 18:00 |
Olimpia Wtelno | 6-1 | Cis Cekcyn | 26 sierpnia, 14:00 |
Sokół Nowy Dwór | 3-2 | Rawys II Raciąż | 26 sierpnia, 16:00 |
TKP Tuchola | 2-3 | Gryf Piaseczno/Skarpa | 27 sierpnia, 17:00 |
Kolejka 2 - 19-20 sierpnia |
Pauza: Olimpia Wtelno. | |||
Victoria Koronowo | 4-0 | TKP Tuchola | 19 sierpnia, 13:00 |
Gryf Piaseczno/Skarpa | 2-6 | Sokół Nowy Dwór | 19 sierpnia, 16:00 |
Rawys II Raciąż | 2-5 | Myśliwiec Gostycyn | 19 sierpnia, 13:00 |
Cis Cekcyn | 0-4 | Łokietek Wierzchucin Królewski | 20 sierpnia, 15:00 |
Dąb Potulice | 2-1 | LZS Wałdowo | 20 sierpnia, 17:00 |
Gwiazda Sypniewo | 4-2 | Fuks Wielowicz | 20 sierpnia, 11:00 |
Kolejka 1 - 12-13 sierpnia |
Pauza: Łokietek Wierzchucin Królewski. | |||
Gwiazda Sypniewo | 1-1 | Victoria Koronowo | 13 sierpnia, 11:00 |
Fuks Wielowicz | 2-3 | Dąb Potulice | 13 sierpnia, 11:00 |
LZS Wałdowo | 5-2 | Cis Cekcyn | 13 sierpnia, 17:00 |
Olimpia Wtelno | 4-1 | Rawys II Raciąż | 13 sierpnia, 16:00 |
Myśliwiec Gostycyn | 5-2 | Gryf Piaseczno/Skarpa | 13 sierpnia, 16:00 |
Sokół Nowy Dwór | 3-1 | TKP Tuchola | 12 sierpnia, 16:00 |